Aocoda F460 V4 Stack (Please inquire about the price and stock)
$ 0
隐藏域元素占位
Related combinations
Characteristic Product
Description
Parameter
$ 0

| MCU | STM32F405RGT6 |
| Gyro | ICM42688P |
| Barometer | SPL06 |
| OSD | Built-in |
| Flash | 16MB Blackbox |
| USB | Type‑C |
| Voltage Output | 5V/2.5A, 12V/3A |
| Mounting | 30×30mm |
| Dimensions | 30.5×30.5×5mm |
| Firmware | AM32 (BLHeli_32) |
| Continuous Current | 60A |
| Battery Input | 3‑6S LiPo |
| Motor Output | 8CH |
| Mounting | 30×30mm |
| MCU | STM32F405RGT6 |
| Gyro | ICM42688P |
| Barometer | SPL06 |
| OSD | Built-in |
| Flash | 16MB Blackbox |
| USB | Type‑C |
| Voltage Output | 5V/2.5A, 12V/3A |
| Mounting | 30×30mm |
| Dimensions | 30.5×30.5×5mm |
| Firmware | AM32 (BLHeli_32) |
| Continuous Current | 60A |
| Battery Input | 3‑6S LiPo |
| Motor Output | 8CH |
| Mounting | 30×30mm |
ONLINE MESSAGE